大流量滤芯在超滤、反渗透预过滤等类似高流量滤芯应用领域中,与标准的2.5英寸滤芯相比能够大大降低投资成本。
每支大流量滤芯的处理流量可以达到70T/h,因此可以减少滤芯的使用数量并且大大减小过滤器壳体的尺寸。
HFM系列大流量滤芯可提供公称精度过滤等级是0.5、1、5和10微米,材质为聚丙烯。
HFM系列容器的设计可以使用在每个大流量滤芯,同一般型号的容器相比较,HFM系列 容器允许更大尺寸的滤芯,并且可以
减少使用费用。水平设计和无心构造使更换滤芯变得更加快速和简便。单个壳体可以允许 最大流量至4750 gpm (1080m3/h)。
● 通用用途: 反渗透系统预过滤, 各种工艺用水的净化处理
● 一般工业: 各种工艺流体, 工艺用水, 冷凝水, 冷却水, 废水处理等
● 微电子行业: 去离子水预过滤
● 食品饮料工业: 工艺用水等
● 化学/石化工业: 各种酸, 碱, 溶剂, 急冷水, 盐水等和其它各种化学药剂
● 发电厂: 补加水, 凝结水, 定子冷却水等
滤芯性能
过滤精度:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、15μm 、20μm、40μm、70μm
最高操作温度:折叠/熔喷聚丙烯82℃ 折叠玻纤121℃
最大工作压差(由内向外流动): 折叠/熔喷聚丙烯: 3.44bar@82℃ 折叠玻纤 : 3.44bar@121℃
滤芯更换推荐压差: 2.5Bar@20℃
滤芯尺寸: 滤芯安装尺寸相同) | 滤芯尺寸: |
大流量卧式过滤器尺寸图
型号 | 滤芯数量 | A | B | C | D | E | F | N | 流量(m3/h) |
VHFM-2 | 2 | 1480 | 350 | 278 | 520 | 800 | DN150 | 420 | 120m3/h |
VHFM-3 | 3 | 1500 | 400 | 303 | 530 | 800 | DN150 | 432 | 180m3/h |
VHFM-4 | 4 | 1510 | 450 | 328 | 550 | 800 | DN200 | 445 | 240m3/h |
VHFM-5 | 5 | 1530 | 550 | 379 | 560 | 800 | DN200 | 470 | 300m3/h |
VHFM-7 | 7 | 1540 | 600 | 404 | 570 | 800 | DN250 | 475 | 420m3/h |
VHFM-8 | 8 | 1550 | 650 | 429 | 600 | 800 | DN250 | 467 | 480m3/h |
VHFM-12 | 12 | 1600 | 800 | 505 | 660 | 800 | DN300 | 470 | 720m3/h |
VHFM-15 | 15 | 1620 | 850 | 530 | 710 | 800 | DN350 | 470 | 900m3/h |
VHFM-19 | 19 | 1700 | 1000 | 606 | 770 | 800 | DN400 | 520 | 1140m3/h |
VHFM-63 | 63 | 2430 | 1700 | 1110 | 1020 | 1000 | DN900 | 1010 | 3780m3/h |
立式过滤器结构尺寸图
详细技术参数:
型号 | 元件数 | A | B | C | D | E | F | N | 流量(m3/h) |
WHFM-1 | 1 | 1485 | 220 | 175 | 160 | 210X4 | DN65 | 225 | 60m3/h |
WHFM-2 | 2 | 1900 | 350 | 500 | 278 | 550X3 | DN150 | 450 | 120m3/h |
WHFM-3 | 3 | 1900 | 400 | 500 | 303 | 340X3 | DN150 | 450 | 180m3/h |
WHFM-5 | 5 | 2030 | 550 | 600 | 379 | 520X3 | DN200 | 550 | 300m3/h |
WHFM-7 | 7 | 2200 | 600 | 600 | 404 | 550X3 | DN250 | 700 | 420m3/h |
WHFM-8 | 8 | 2200 | 650 | 600 | 529 | 600X4 | DN250 | 700 | 480m3/h |
WHFM-12 | 12 | 2300 | 800 | 700 | 605 | 730X4 | DN300 | 800 | 720m3/h |
WHFM-15 | 15 | 2400 | 850 | 710 | 630 | 780X4 | DN350 | 900 | 900m3/h |
WHFM-19 | 19 | 2600 | 1000 | 770 | 706 | 930X4 | DN400 | 1000 | 1140m3/h |
如有需要请联系我公司技术部:021-67150618,QQ121586348